Retribuzione conglobata in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2014 valori mensili in euro | |
Portieri lett. A1 | 1.049,45 |
Portieri lett. A2 | 1.049,45 |
Portieri lett. A3 | 1.150,04 |
Portieri lett. A4 | 1.150,04 |
Portieri lett. A5 | 1.049,45 |
Portieri lett. A6 | 1.099,67 |
Portieri lett. A7 | 1.099,67 |
Portieri lett. A8 | 1.151,87 |
Portieri lett. A9 | 1.151,87 |
Manutent. Special. lett. B1 | 1.285,22 |
Manutent. Qualif. lett. B2 | 1.221,88 |
Assistenti bagnanti lett. B3 | 1.219,77 |
Manutent. Spazi esterni lett. B4 | 1.135,66 |
Lavascale lett. B5 | 1.069,82 |
Per il calcolo della retribuzione di cui ai profili professionali B) gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario utilizzando il coefficiente 173 e moltiplicati per le ore da retribuire | |
Lavoratori lett. D1 | 1.218,21 |
Lavoratori lett. D2, D3, D4 | 1.217,09 |
Agli importi della retribuzione conglobata sopra indicati vanno aggiunte, per gli aventi diritto, le eventuali indennità supplementari di cui alle Tabelle A, A bis, A ter, A quater e D allegate al C.C.N.L. | |
Retribuzione conglobata in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2014 | |
valori mensili in euro | |
Impiegati quadri lett. C1 | 1.891,81 |
Impiegati lett. C2 | 1.734,84 |
Impiegati concetto lett. C3 | 1.519,43 |
Impiegati ordine lett. C4 | 1.279,72 |
Impiegati ordine lett. C4 – (al 1° impiego – primi 12 mesi) |
1.091,82 |